Drehbuchautor bei
| 2007 | Reno 911! - Miami | ||
| 2003 | Reno 911! | ||
| The State's 43rd Annual All-Star Halloween Special |
mitgespielt in
| 2025 | The Four Seasons | ||
| 2021 | Der Geist und Molly McGee | ||
| 2019 | Miracle Workers | ||
| 2018 | A Futile & Stupid Gesture | ||
| 2017-2019 | Eine Reihe betrüblicher Ereignisse | ||
| 2017 | Downsizing | ||
| 2016 | Love | ||
| 2016 | Other People | ||
| 2015 | Superstore | ||
| 2012- | The New Normal | ||
| 2012 | Fun Size -Süßes oder Saures | ||
| 2012 | Wanderlust -Der Trip ihres Lebens | ||
| 2011-2013 | NTSF:SD:SUV | ||
| 2011- | 2 Broke Girls | ||
| 2009 | Verrückt nach Steve | ||
| 2008-2016 | Childrens Hospital | ||
| 2008 | Vorbilder?! | ||
| 2007 | The Comebacks | ||
| 2007 | Balls of Fury | ||
| 2007 | Das 10 Gebote Movie | ||
| 2007 | Reno 911! - Miami | ||
| 2006 | Die Party Animals sind zurück | ||
| 2003 | Reno 911! | ||
| 2002–2007 | Kim Possible | ||
| 2002–2006 | Still Standing | ||
| 2001-2003 | Invader ZIM | ||
| 2001 | Wet Hot American Summer | ||
| 2001 | Waiting | ||
| 2000–2001 | Buzz Lightyear of Star Command | ||
| 1999 | Terror Firmer | ||
| Anger Management | |||
| The State's 43rd Annual All-Star Halloween Special | |||
| Angie Tribeca - Sonst nichts! |